Liste des logiciels compatibles PC/SC
Vous trouverez ci-dessous la liste des logiciels compatibles avec nos lecteurs classés par ordre alphabétique pour les feuilles de soins électroniques, puis pour la lecture de la carte Vitale.
Page mise à jour le 01/10/2024. Si vous constatez une erreur, n’hésitez pas à nous contacter. Cette information provient du Centre National de Dépôt et d’Agrément : CNDA| Nom du Logiciel | Version (à partir de) | Editeur |
|---|---|---|
| 7 SANTE | 7.0 | 7 INFO |
| ACCUEIL3 | 4.1 | ABS-FDA |
| ACTEUR FSE.NET | 1.70 | AATLANTIDE |
| ACTIBASE RADIOLOGIE | 8.1 | ACTIBASE |
| ACTIPHARM | 1.22 | MSI 2000 |
| AFFID VITALE NXT | 01.00 | AFFID SYSTEMES |
| AGATHA SEVEN | 18.01 | AGATHA CD SOFT |
| AGATHE E.MOTION | 1.10 | CBA |
| ALBUS AIR | 1.07 | SNAL |
| ALMAPRO | 3.3.2 | ASSOCIATION ALMA |
| ALPHAVISION | 8.03 | 2ABL |
| ALTYSE | 9.00 | ARDC |
| AMIES | 3.34 | MAIDIS |
| ANAEL | 6.00 | ANAEL |
| ANDREANE | 5.000 | CGF |
| APIGEM | 35 | APIGEM |
| ARDION | 25.00 | DB SUD |
| AREA FSE | 2.1 | AREA SANTE CENTRE DE GESTION |
| AREA FSE START | 2.1 | AREA SANTE CENTRE DE GESTION |
| AS2 | 3.0.7 | ATOL SA |
| ASPIRINE FSE | 6.0 | ELHAIK GEORGES |
| AUDIKANET | 2.0 | AUDIKA GROUPE |
| AUDIOWIZARD | 1.1.0 | WIZARD |
| AXIAM | 1.62 | COMPUGROUP MEDICAL SOLUTIONS |
| BACKBONE | 3 | SYSTEMX |
| BILL BRIDGE | 02.00 | DEUXTEC |
| BIOFSE | 02.00 | SOFTWAY MEDICAL BIOLOGIE |
| C4H | 1.0 | DEDALUS FRANCE |
| CACP | 8.03 | LOG SYSTEM |
| CALIVIT+ | 3.996 | CALIMED |
| CC-VITALE | 2.10 | COULEUR ET CONNECTION |
| CGM EVITALE | 1.01 | IMAGINE EDITIONS |
| CGM SV | 1.0 | EPSILOG |
| CHORUS | 3.09 | INTERNATIONAL CROSS TALK |
| CLARILAB | 3.11 | CLARISYS INFORMATIQUE |
| COSIUM CENTER | 2.25 | COSIUM |
| CROSSWAY | 21.04 | CEGEDIM LOGICIELS MEDICAUX FRANCE |
| CRYSTAL | 2.46 | INFOSOFT |
| CS TROPHY GESTION | 5.10 | TROPHY |
| CYAN-FSE | 2.4.1 | LOG SYSTEM |
| DA VINCI | 20.1 | MIPS FRANCE |
| DENTALVIA – MACDENT | 15.14 | DENTALVIA-MEDILOR |
| DENTINNOV | 0.1 | ISANTECH |
| DESMOS/FSV | 1.0.6 | JUXTA SA |
| DIAMIC | 9.1 | DEDALUS C&G |
| DOCTOLIB | 1.0 | DOCTOLIB |
| DOKILIKO | 2018 | DOKILIKO FRANCE |
| DOME SANTE – CSANTE | 1909 | QSP SYSTEM |
| DR SANTE | 15.1 | CALIMAPS |
| E.COODENTIST | 1.7.2 | DENTALVIA |
| EASY-CARE | 2.0 | CALIMED |
| EASYKINE | 1.07 | SNAL |
| EASYRIS | 9 | ACTIBASE |
| ELISA | 5.00 | INFOSANTE |
| EMED CONSULT | 5 | NEXUS |
| ENTENDRE3 | 1.4.2 | ENTENDRE SAS |
| EO FSE | 2.06 | SILK INFORMATIQUE |
| EQUINOX | 12 | FIDUCIAL INFORMATIQUE |
| EVOLUCARE IMAGING | 9.2.0 | EVOLUCARE TECHNOLOGIES |
| EXPERT SANTE | 18.01 | EXPERTIZ SANTE |
| EXPRESS VITALE | 5.00 | PROKOV EDITIONS |
| EYENOA | 1.1 | EYENOA |
| FOLLOWMED | 1.0 | FOLLOWMED |
| FOX | 1.0 | AMPLIFON GROUPE FRANCE |
| FUTURA CITY | 6.5 | CALYSTENE |
| DESMOS/FSV | 1.0.6 | JUXTA SA |
| GALAXIE SOINS | 8.0 | IDEM SANTE |
| G-BIO | 3.0 | ONYX INFORMATIQUE |
| GCR21 | 3.00 | MEDICODE |
| GEDM | 4 | CHAMBON JEREMY |
| GENECLIC | 12.83 | CLIC MEDICAL |
| GESTCAB-SV 7.40 | 1 | SODAPI PLUS |
| GID | 13.01 | E.R.I.C. FRANCE |
| GXD5 RIS | 1.22 | NEHS DIGITAL |
| HABY | 2.0.0 | SA DEVELOPPEMENT |
| HELLODOC | 5.70C | IMAGINE EDITIONS |
| HERMES | 5.02 | YANSYS |
| HYPERMED VITALE | 20.18 | MEDASSIST |
| IDM SOFTWARE | 16 | IDM SOFTWARE |
| INFI + 4000 | 10.03 | RM INGENIERIE |
| INFI PRATIK | 28 | PRATILOG |
| INFIMAX | 10.21 | LOGICMAX TECHNOLOGIE |
| INTELLIO NEXT | 1.0.0 | SEPHIRA |
| IPA DYNAMIC | 2.5 | IPA TECHNOLOGIES |
| IPSO | 1.45 | IPSO SANTE |
| IRIS | 2021 | PICTAV’INFORMATIQUE |
| IRRIS | 4.30 | CRISTALLIN |
| IVOIRNET | 1.78 | VERTICALOPTIC |
| JFSE | 1.64 | RESIP |
| JULIE | 3.36 | JULIE SOLUTIONS |
| KALISIL | 3.00 | NETIKA SARL |
| KINE + 4000 | 10.03 | RM INGENIERIE |
| KINE PRATIK | 28 | PRATILOG |
| KINEAPP | 4.0 | MEDICAPP CONNECT |
| KINEMAX | 10.21 | LOGICMAX TECHNOLOGIE |
| KONVERGENCE | 1.3.1 | GUILDE DES LUNETIERS |
| LAPSIS | 01.00 | TECSANTE PARTNERS |
| LEO 2.0 | 1.3 | CERP ROUEN |
| LGPI | 2.15 | EQUASENS |
| LIFELINE | 5 | ICP CONSEIL |
| LOGICIEL OPTIQUE VISUAL | 1.00 | VISUAL-SACOL |
| LOGOS_W | 10.1.A | IMAGEX |
| LOMACO ONLINE | 3.0 | LOMACO |
| LORD’WIN | 8.18 | MBPS INFORMATIQUE |
| LPT SANTE | 1.0.1 | LUNETTES POUR TOUS |
| MAEVI TELETRANSMISSION | 20.12 | MAEVI SYSTEMES |
| MAIEUTICAPP | avec option télétransmission | FT LABS |
| MAIIA GESTION | 1.0.0 | CEGEDIM |
| MATISSE DENTAIRE | 1.70 | OC CONSEIL |
| MCC AGENDA | 2.4 | MEDI’CALL CONCEPT |
| MEDAPLIX | 2.1 | MEDEXT GROUP |
| MEDEOL | 01.00 | ETIB |
| MEDI PRATIK | 27 | PRATILOG |
| MED-ESHARE | 1.0 | MED-ESHARE |
| MEDI+4000 | 10.03 | RM INGENIERIE |
| MEDIALOGIS | 6.03 | MEDIALOGIS |
| MEDICAB | 15.0 | RD SERVICES |
| MEDICAL PLATFORM | 3.1.1 | MP TRONIC |
| MEDICAWIN | 8.0.4.10 | SEPHIRA |
| MEDICLICK | 17.01 | CEGEDIM LOGICIELS MEDICAUX FRANCE |
| MEDILINK | 3.16 | INTERNATIONAL CROSS TALK |
| MEDIMUST | 11.13 | MEDIMUST |
| MEDI PRATIK | 27.1 | PRATILOG |
| MED’OC SV | 2.0.0 | ADSION INFO SANTE |
| MEDYCS | 9 | ASSOCIATION GYNELOG |
| MILO | 2.0 | CBA |
| MONECHO REPORT | 12 | MONECHO |
| MONLOGICIELMEDICAL.COM | 08.10 | CEGEDIM LOGICIELS MEDICAUX FRANCE |
| MONORDO PHARMACIES | 2.0 | SC SOFTWARE SOLUTIONS |
| MUST G5 | 5.01 | MUST INFORMATIQUE |
| MUST Q2 | 02.01 | MUST INFORMATIQUE |
| MYEASYOPTIC | 1.0 | CRISTALLIN |
| NAV-FSE | 1.1 | FSK |
| NAVIGORTHO | 3.0 | IODE |
| NEXUS CABINET MEDICAL | 5 | NEXUS |
| ODANCIO | 10.01 | DL SANTE |
| ODYSSEE | 21.10 | INFO DEV |
| ONE MANAGER | 1.5 | SOFTWAY MEDICAL |
| OPENPATFSE | 1 | UROFINS PATHOLOGIE |
| OPHTIX NG | 1.579 | OPHTEL |
| OPIUM | 5.1 | SOGESA |
| OPTIMUM CLASSIC | 37.00 | OPTIMUM CIT |
| OPTIMUM LIVE | 5.3.0 | OPTIMUM CIT |
| ORDOVITALE | 4.210 | ORDOLOG |
| OREMIA | 1.10 | ZUMATEC |
| ORKESTO | 19.04 | ORDILABO |
| ORTHALIS | 7.7 | ORTHALIS |
| ORTHOADVANCE | 3.0 | AGICIA SARL |
| ORTHO+4000 | 10.03 | RM INGENIERIE |
| ORTHOFAST | 16.21 | UPSIDE INFORMATIQUE |
| ORTHONLINE | 3.10 | ORTHONLINE |
| ORTHOKIS | 2020 | ARAKIS |
| ORTHOMAX | 10.21 | LOGICMAX TECHNOLOGIE |
| OSIRIS | 12.0 | LOMACO |
| OSOFT | 7.03 | MEDIBASE SYSTEMES |
| OX MEDIBOARD | 1.2 | OPENXTREM |
| OZZEN | 1 | OZZEN |
| PERIOSYSTEM | 1.0.0 | ADSERVIO |
| PGI | 2.0 | HOMEPERF |
| PHARMALAND | 12.50 | LA SOURCE INFORMATIQUE |
| PHARMAVITALE | 2.0 | C.E.P.I |
| PHARMONY ONE | 2.0.0 | PHARMONY |
| PIRADEVOFSE | 1.1 | PENARANDA INFORMATIQUE |
| POD’OR SOLUTIONS | 1.2 | POD’OR |
| POWERFSE P | 18.01 | QUI MANAGE |
| PREMIER MEDICAL | 01.10 | ALTIMED INFORMATIQUE |
| PROGINOV SANTE | 1.0 | PROGINOV |
| PROOPTIC | 5.14 | IDM |
| PULSE SANTE | 01.00 | PULSE SANTE |
| PYXBIO | 1.61 | PYXISTEM |
| PYXBIO NG | 1.73 | PYXISTEM |
| PYXVITAL | 1.60 | PYXISTEM |
| PYXVITAL OSX | 1.64 | PYXISTEM |
| PYXVITALX | 1.65 | PYXISTEM |
| REEDUCATION | 14.5 | DAI |
| REFLEX SANTE AP | 1.71 | REFLEX SYSTEM |
| SAISIE LO | 1.0 | LIG-SYSTEMS |
| SANOPSAD | 27.06 | 2CSI |
| SANTEPROG | 10 | SANTEOL |
| SEENEO | 1.0 | GRANDVISION FRANCE |
| SHAMAN | 3.00 | OUVREZ LA BOITE |
| SIMPLY-VITALE | 1.B0 | RM INGENIERIE |
| SMART FSE | 1.00 | IMSOFTWARE |
| SMART RX FES | 1.00 | ALLIANCE SOFTWARE |
| SOINS 2000 | 2.4.0 | LOGISUR’M |
| STUDIOVISION | 6.0 | REALVISION |
| SURGICA | 8 | MEDIALOG |
| SYNERGIE OPTIQUE | 2.11 | GRANDVISION FRANCE |
| TAMM | 1.2 | OPENXTREM |
| TD FSE | 06.00 | TECHNIDATA SAS |
| TD HFSE | 06 | TECHNIDATA SAS |
| TELEVITALE | 3.55 | IDEA |
| TELLUS | 1.0 | ROSTAGNI |
| TOP ECHO | 8.1 | COGITOP |
| TOPAZE | 9.3 | SOFIA DEVELOPPEMENT |
| TOPAZE AIR | 1.07 | SOFIA DEVELOPPEMENT |
| TRANSCAM | 2.10 | FISI |
| TSXCARE | 2.0 | THERA SOFT |
| UBINECT | 5.0 | SEPHIRA |
| VEASY | 1.01 | VISIODENT |
| VEGA | 5.78 | EPSILOG |
| VENUS RIS | 3.7.8 | NICESOFT-SEGAMI |
| VINDILIS | 6.6 | VINDILIS |
| VISIODENT LIGNE 100 | 20.21 | VISIODENT |
| VISIODENT SESAM VITALE | 1.14 | VISIODENT |
| VISIOPHARM | 4.0 | VISIOPHARM |
| VISIOWEB | 1.01 | VISIODENT |
| VITACLIC | 4.30 | CALIMAPS |
| VITAL ONLINE | 01.85 | MEDI CONCEPT |
| VITALZEN | 2.0.1 | COMUNICA |
| WINLOGIE | 6.00 | RAYNEAU DEVELOPPEMENT |
| WEDA | 10.1.1 | WEDA SAS |
| WINORTHO | 2.01 | PRESENCE INFORMATIQUE |
| WINPHARMA | 8.6 | EVERYS |
| XPLORE | 7.25 | EDL |
| YESDOC | 1.0 | MED-ESHARE |
| Logiciels de lecture de la carte Vitale | ||
|---|---|---|
| Nom du Logiciel | Version (à partir de) | Editeur |
| ACRIS | 1.0 | ANAM’NOTE |
| ALFA VITALE | 6.31 | CEGI ALFA |
| APODIS PHARMA | 1.0 | APODIS |
| ATENA | 4.8 | GIES |
| ATHENEA | 4.2 | PRODILYS |
| ATTESTATION PDF | 2 | ASY GROUP INVEST |
| AURALYS | WD18.19.09.01 | CIGEST |
| AXILA | 19 | AXILA |
| BL.RESIDENT | 2018.10.01 | BERGER LEVRAULT |
| BL.RESSOURCESLOCALES | 23.0.0 | BERGER LEVRAULT |
| BMP BY MESOIGNER | 1.0 | MESOIGNER |
| BORNE D ACCUEIL | 1.5 | VISION |
| C.PAGE | cpage i | GIP CPAGE |
| CEDIACTE | 3.4 | CERIG |
| CLINICWALL | 1.0 | CLINICWALL |
| CMPP FIRST | 7.1 | CEGI |
| CORTEXTE CORPUS CORSO | 2.7 | CAPCIR |
| COSIUM CENTER | 2.27 | COSIUM |
| COVOTEM | 4 | MAINCARE SOLUTIONS |
| DAZAO | 2.0 | TECSANTE PARTNERS |
| DEVBOX SANTE | 1.0 | DEVCOOP |
| DICSITAPP | 3.2 | DICSIT INFORMATIQUE |
| DISVITALE | 6.1 | BERGER LEVRAULT |
| DMPCONNECT | 3 | ICANOPEE |
| DOCTALYO | 2.3.0 | DOCTALYO |
| DOME SANTE | 15.11 | QSP SYSTEMS |
| DOMILINK CLIC | 5.84 | DICSIT INFORMATIQUE |
| DOPATI | 2020 | SECODIF |
| DOSSIER DE SOINS NEXT | 1.0 | CEGI |
| DPI FIRST | 7.1 | CEGI |
| EKILIB | 1.00 | EKITEK |
| ELISE | 1.5 | VISION |
| ENTREE 2006 | 16 | CENTRE DE MEDECINE PREVENTIVE |
| EO | 11.60ae | EIG |
| FOCAT.NET RESIDENTS | 12.1.136 | AGM INFORMATIQUE |
| GALYCARD | 1.0 | SENSYL |
| GAMLINK | 6.0 | MAINCARE SOLUTIONS |
| GAP FIRST | 7.1 | CEGI |
| GED NEXT | 1.0 | CEGI |
| GILDA | 6.42.3 | ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS |
| HEFLO | 16.1 | LES HAUTS D’ECAULT |
| HEXAGONE WEB | 09.03 | DEDALUS FRANCE |
| HOPITAL MANAGER | 1.19 | SOFTWAY MEDICAL |
| IPGVAX | 1.0 | INSTITUT PASTEUR |
| ISVITAL-CS | 2.0 | INFORMATIQUE SERVICE |
| KONVERGENCE WEB | 1.6 | GUILDE DES LUNETIERS |
| KYRNEO-VITALE | 1.0.0 | SCAN SYSTEM |
| LC VITALE | 6.42 | GIP MIPIH |
| LISABLOC FIRST | 7R2.1 | CEGI |
| LOGEVITALE | V2 | LOGEMED |
| LOGHOS 3 | 4.1 | CEGI |
| LOGHOS FIRST | 7.1 | CEGI |
| MAGICDMP | 2.1 | SOFTIN |
| MAGICEAI | 2.1 | SOFTIN |
| MAGICGED | 2.2 | SOFTIN |
| MAGICMED | 1.13 | SOFTIN |
| M-CROSSWAY | 8.2.6 | MAINCARE SOLUTIONS |
| MEDADOM | 1 | SYNAPSE |
| MEDCAPTURE/PARSYS CLOUD | 1 | PARSYS TELEMEDECINE |
| MEDSPHERE | 20.11 | EVOLUCARE TECHNOLOGIES |
| MEDYCS | 9.3 | ASSOCIATION GYNELOG |
| M-GAM | 8.2.5 | MAINCARE SOLUTIONS |
| MYDIABBY HEALTHCARE | 2.8.0 | MDHC |
| NETSOINS | 16 | TERANGA SOFTWARE |
| NOVA | 2.4.0.0 | SANTEOS |
| NUTI | 1.00 | NEHS DIGITAL |
| OMNIDOC | 1.0 | OMNIDOC |
| OPENDEV LECTURE VITALE | 1 | OPENDEV |
| OPENLECTUREVITALE | 1 | ASS POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REHABILITATION RESPIRATOIRE |
| OSOFT | 7.07.110 | NEHS DIGITAL |
| PGYSANTE | 2.7 | PHENNIX |
| PORTAIL ADMINISTRATIF NEXT | 1.0 | CEGI |
| POWERSTAY | 1.16 | EVOLUCARE TECHNOLOGIES |
| PREMIER MEDICAL | 2021.11 | ALTIMED INFORMATIQUE |
| REEDUCATION | 14.6 | DAI SARL |
| S@NTE.COM | 6.1 | DEDALUS FRANCE |
| SAGAH GESTION PATIENT | 6.32 | HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG |
| SANOVITALE | 6.32 | 2CSI |
| SEJOUR FIRST | 7.1 | CEGI |
| SIGE-VITALE | 9.0 | BERGER LEVRAULT |
| STUDIOVISION | 6.50 | REALVISION |
| SUITE MEDICAL OBJECTS | 4 | MEDIWARE |
| TITAN | 4 | MALTA INFORMATIQUE |
| TITANLINK | 1.0 | MALTA INFORMATIQUE |
| TLSI | 2020.5 | CEGI SANTE |
| TOWER22 – SELF SERVICE KLOSK | 01.15.20190729 | APLUS SYSTEME AUTOMATION |
| TRAKCARE CLINICOM | 2020.01 | INTERSYSTEMS SAS |
| TUNGSTEN-CONNECT | 1.0 | TUNGSTEN-SOFTWARE |
| URQUAL | 8.2.6 | MAINCARE SOLUTIONS |
| VELOMAT | 23 | SIGMASOFT |
| VIT@PRINT | 1.02 | SAFICARD |
| VITALE QUERY | 3.0 | ONYX INFORMATIQUE |
| VITALE READER | 1.0 | CERTIPAIR |
| VITALE-WEB | 2 | WRAPTOR LABORATORIES |
| VITALE-WEB | 2 | WRAPTOR LABORATORIES |
| VYTATTEST | 2.0 | SYLYCA |
| WEBSV | 1.02 | DEDALUS FRANCE |
| WITDISPLAYER | 1.0 | WITMONKI |
| XMED | V1.50 / V2.1.50 | A10 TECHNOLOGIE |
